TABELA ROZMIARÓW
|
|||||||
Rozmiar | Rozmiar UE | Biust | Pas | Biodra | |||
XS | 32 | 76-81 | 51-56 | 81-86 | |||
S | 34, 36 | 81-86 | 56-61 | 86-91 | |||
M | 38, 40 | 86-91 | 61-66 | 91-97 | |||
L | 42, 44 | 91-97 | 66-71 | 97-102 | |||
XL | 46, 48 | 97-102 | 71-76 | 102-107 |
Strój jest wykonany z wysokiej jakości materiału, jednocześnie podkreśli atrybuty każdej kobiety.
U nas kupujesz nowy pełnowartościowy towar.
Super, polecam!!
świetna jakość, doskonała cena i obsługa klienta. kocham to!
Bardzo ładny, dobrej jakości materiał.
Uwielbiam ten kostium kąpielowy. Dobry kontakt ze sprzedawca. Polecam sklep i produkt