Rozmiar | Biust (cm) | Rękaw (cm) | Długość (cm) | Kołnierz (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 82-85 | 55 | 52 | 13 |
M | 86-89 | 56 | 52 | 13 |
L | 90-93 | 57 | 53 | 13 |
XL | 94-97 | 58 | 53 | 13 |
Proszę brać pod uwagę, że jest to typ luźnego swetra tzw „baggy”
Rozmiar | Biust (cm) | Rękaw (cm) | Długość (cm) | Kołnierz (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 82-85 | 55 | 52 | 13 |
M | 86-89 | 56 | 52 | 13 |
L | 90-93 | 57 | 53 | 13 |
XL | 94-97 | 58 | 53 | 13 |
Proszę brać pod uwagę, że jest to typ luźnego swetra tzw „baggy”